Différences entre les versions de « Accueil »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Nous avons regrouper les définitions par thème. | Nous avons regrouper les définitions par thème. | ||
=== | == Définitions == | ||
[[Algorithme]] | [[Algorithme]] | ||
Ligne 26 : | Ligne 18 : | ||
[[Automatisation]] | [[Automatisation]] | ||
[[Big Data]] | [[Big Data]] | ||
Ligne 78 : | Ligne 64 : | ||
[[Standard]] | [[Standard]] | ||
[[Test de validation avec boite blanche]] | [[Test de validation avec boite blanche]] | ||
Ligne 100 : | Ligne 78 : | ||
[[Utilisateur]] | [[Utilisateur]] | ||
=== [[Apprentissage]] === | |||
[[Apprentissage automatique]] | |||
[[Apprentissage non supervisé]] | |||
[[Apprentissage par renforcement]] | |||
[[Apprentissage supervisé]] | |||
=== [[Biais]] === | |||
[[Biais cognitif]] | |||
[[Biais statistique]] | |||
=== [[Système]] === | |||
[[Système connexioniste]] | |||
[[Système expert]] | |||
[[Système symbolique]] | |||
=== [[Métiers]] === | === [[Métiers]] === |
Version du 2 mai 2022 à 22:52
Ce glossaire a été réalisé par un groupe de travail pluridisciplinaire dans le cadre des projets d' Open Law
L'objectif étant de fournir un outil de travail permettant de discuter ensemble.
Nous avons regrouper les définitions par thème.
Définitions
Application à haute responsabilité
Test de validation avec boite blanche
Test de validation avec boite noire
Apprentissage
Apprentissage par renforcement